iphone14购买调研
大约 3 分钟...
iphone14购买调研
目前,新款的iphone手机大体分为以下几类,该怎么选择呢?
- iphone
- iphone plus
- iphone pro
- iphone pro max
结论
结论
喜欢大屏幕手机并且无所谓手机重量
1.1 考虑预算 选择iphone plus
1.2 不考虑预算 选择iphone pro max不喜欢大屏幕手机或者不接受手机太重
2.1 考虑预算 选择iphone
2.2 不考虑预算 选择iphone pro预算优先的情况下 选择iphone
选择流程图如下:
关于内存选择
所有版本都有128GB、256GB、512GB的选择。
- 如果当前就是iphone用户,可以参考自己现在手机的内存是否够用,一般来说128G就够用了。
- 如果是日常照片很多,或者是游戏爱好者,建议256起步。
- 如果考虑预算,那忽略以上两点。
对比
注
数据均出自苹果官网-机型比较,也可以直接看下面的对比结论
iphone 与 iphone plus
我们忽略相同点,仅比较差异,如表格所示:
分类 | iphone | iphone plus | 备注 |
---|---|---|---|
价格 | RMB 5999 起 | RMB 6999 起 | 相差 RMB 1000 |
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.7 英寸 | |
尺寸与重量 | 146.7*71.5*7.80 + 172 克 | 160.8*78.1*7.80 + 203 克 | 建议门店体验下重量 |
续航 | 视频播放最长可达 20 小时 | 视频播放最长可达 26 小时 | 实际使用差别不大 可忽略 |
分辨率 | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 2778 x 1284 像素分辨率,458 ppi | 肉眼不易区分 |
综上,iphone 与 iphone plus 的功能差异不大,重点在于尺寸与价格的差异。
iphone 与 iphone pro
同样的,仅比较差异点,如表格所示:
分类 | iphone | iphone pro | 备注 |
---|---|---|---|
价格 | RMB 5999 起 | RMB 7999 起 | 相差 RMB 2000 |
颜色 | 蓝、紫、黄、黑、白、红 | 暗紫、金、银、深空黑 | |
屏幕尺寸 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 ProMotion 自适应刷新率技术 + 全天候显示 | |
灵动岛 | - | 支持 | |
摄像头 | 先进的双摄系统 主摄 1200 万像素 超广角 | Pro 级摄像头系统 主摄 4800 万像素 超广角 长焦 | |
光学变焦选项 | .5x 1x | .5x 1x 2x 3x | |
续航 | 视频播放最长可达 20 小时 | 视频播放最长可达 23 小时 | 实际使用差别不大 可忽略 |
芯片 | A15 | A16 | 日常使用 差别不大 |
边框 | 航空级铝金属边框 | 手术级不锈钢边框 | |
容量 | 128 256 512 | 128 256 512 1024 | 单位GB |
分辨率 | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 2556 x 1179 像素分辨率,460 ppi | 肉眼不易区分 |
亮度 | 800 尼特最大亮度 (典型) 1200 尼特峰值亮度 (HDR) | 1000 尼特最大亮度 (典型) 1600 尼特峰值亮度 (HDR) 2000 尼特峰值亮度 (户外) | 意义不大 可忽略 |
尺寸与重量 | 146.7*71.5*7.80 + 172 克 | 147.5*71.5*7.85 + 206 克 | 尺寸差别不大 重量增大 |
综上,iphone 与 iphone pro 的尺寸基本一致。
区别是iphone的重量较轻,相比之下iphone pro有一些功能的升级。
提示
iphone pro 206克的重量能否接受,建议在线下门店上手体验一下再决定
iphone pro max
从名字可以看出,iphone pro max相当于大屏幕的iphone pro,也可以理解成iphone plus的pro版本。
iphone pro max集成了iphone pro功能升级的优点和iphone plus大屏幕的优势。
进一步增强的续航的同时,重量也更大了,这里选择哪个就仁者见仁。
参考
Powered by Waline v2.15.6